2023.12.25グループ内の組織再編及び商号変更に関するお知らせ


サイブリッジ年間休日カレンダー

2024年 サイブリッジ年間休日カレンダー

1月(14日)2月(10日)3月(11日)

 1元日 2 3 4 5 6
78 成人の日 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
※2日間の特別休暇+2日間の計画年休

        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 建国記念の日 12 振替休日 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 天皇誕生日 24
25 26 27 28 29    

          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 春分の日 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
4月(10日)5月(12日)6月(10日)

  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29昭和の日 30        
  ※1日間の有給休暇の任意取得推奨日

      1 2 3 憲法記念日 4 みどりの日
5 こどもの日 6 振替休日 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
  ※2日間の計画年休

            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
7月(9日)8月(14日)9月(11日)

  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 海の日 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 山の日 12 振替休日 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
※3日間の特別休暇+1日間の計画年休

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 敬老の日 17 18 19 20 21 秋分の日
22 秋分の日 23 振替休日 24 25 26 27 28
29 30          
10月(9日)11月(10日)12月(11日)

    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14スポーツの日 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 26 26
27 28 29 30 31    

          1 2
3 文化の日 4振替休日 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 勤労感謝の日
24 25 26 27 28 29 30

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
※2日間の特別休暇