Branch office
拠点
東京本社
| 所在地 | 〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-27-5 リンクスクエア新宿16F |
|---|
広島オフィス
| 所在地 | 〒730-0051 広島市中区大手町1丁目1-26 大手町一番ビル7F |
|---|
Group company
グループ会社
株式会社マイクロウェーブ
- 所在地
- 〒150-0041
東京都渋谷区神南1丁目6-5 SHIBUYA WayP 10階
サイブリッジホールディングス株式会社
- 所在地
- 〒140-0002
東京都品川区南品川4丁目4番17号品川サウスタワー
サイブリッジ合同会社
- 所在地
- 〒140-0002
東京都品川区南品川4丁目4番17号品川サウスタワー
CYBRiDGE ASIA
- 所在地
- Phòng 301, Nguyễn Lâm Tower, 133 Dương Bá Trạc, Phường 1, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
グループ上場企業
株式会社fonfun
- 所在地
- 〒151-0073
東京都渋谷区笹塚2丁目1−6 JMFビル笹塚01 6階
| 証券コード | 2323(東証スタンダード) |
|---|---|
| 代表者名 | 代表取締役社長 水口 翼 |
| 事業内容 | ソフトウェア開発事業を中心とするDXソリューション事業、SaaSや自社プロダクトの運営を行うクラウドソリューション事業を展開 |
| 持株比率 | 61.32%保有(2026年3月31日現在) 内訳:サイブリッジ合同会社 47.29%、サイブリッジグループ株式会社 14.03% |
| グループイン経緯 | 2023年6月27日、サイブリッジ合同会社によるTOB(株式公開買付け)が成立。2023年7月4日の決済開始日をもって、既にサイブリッジグループが保有していた議決権と合わせて過半数を取得し、連結子会社となりました。 |
PostPrime株式会社
- 所在地
- 〒105-0001
東京都港区虎ノ門1丁目10−5
| 証券コード | 198A(東証グロース) |
|---|---|
| 代表者名 | 代表取締役社長 松島 悟 |
| 事業内容 | 金融・経済分野に強みを持つSNSプラットフォーム「PostPrime」の開発・運営、及びグループ会社を通じたM&A仲介事業 |
| 持株比率 | 普通株式 33.42%保有(潜在株式を含む株券等保有割合:49.08%) ※2026年6月10日現在 |
| グループイン経緯 | 2026年1月14日、サイブリッジ合同会社が株式19.80%を取得するとともに資本業務提携を締結。2026年6月には第三者割当増資の引き受けにより持株比率を引き上げ、持分法適用関連会社となりました。 |
イメージ情報開発株式会社
- 所在地
- 〒101-0064
東京都千代田区神田猿楽町2丁目4−11 犬塚ビル1F
| 証券コード | 3803(東証グロース) |
|---|---|
| 代表者名 | 代表取締役社長 半田 基実 |
| 事業内容 | IT戦略の支援からシステムの設計構築・運用保守を行うITソリューション事業、決済処理・会員管理等を代行するBPO・サービス事業 |
| 持株比率 | 39.24%保有(2026年3月31日現在) |
| グループイン経緯 | 2026年1月29日に資本業務提携・第三者割当を発表。2026年2月16日の払込によりサイブリッジ合同会社が持株比率39.24%の筆頭株主となり、その他の関係会社(持分法適用関連会社)となりました。 |
※上記の情報は、2026年8月21日時点で各社の公式サイトおよびIR開示資料等をもとに確認したものです。最新情報は各社IRページ等をご確認ください。